NAVC Landesverband Nord

 

 Home
Nach oben

 

 


Ergebnisliste vom Cross Rennen am 12./13.09.2009 MCBJ Hellingst

Klasse Platz Start Nr Vorname Nachname Verein KFZ Nr Hesteller Typ P1 R1 P2 R2 P3 R3 Gesamt
A                              
  1 155 Marcel Eckhoff FAC 169 VW Käfer 1 10 2 46 1 82 25
  2 397 Matthias Eckhoff FAC 169 VW Käfer 2 8 1 44 1 80 25
  3 401 Reinhard Buck MSG Spreckens/FAC 390 Opel Corsa-A 1 8 1 46 2 82 25
  4 132 Bruno Lindner   132 Opel Corsa B 4 9 1 43 1 81 21
  5 194 Pascal Janouch Team Wersab(e)är 172 Suzuki Swift 1 5 2 45 3 82 21
  6 370 Carmen Schwarzer Team Wersab(e)är 171 VW Polo 86c 2 5 3 45 2 81 19
  7 552 Michael Ropers FAC 552 VW Polo 1 6 3 46 3 81 19
  8 518 Christian Schulz MSG Aschwarden 168 Daihatsu Charade 2 7 1 45 4 82 19
  9 181 Christian Dilissen MC-Elm 181 Suzuki Swift MK1 GTI   out 1 41 1 79 18
  10 443 Siegfried Hölling MSG Bremen-Nord 443 VW Polo 5 8 1 42 2 80 17
  11 595 Simone Matthiesen Anlo-Racing-Team 164 VW Polo 3 5 5 43 1 78 15
  12 104 Michael Knop ACC Kirchwistedt 104 Opel Corsa 1 7 5 46 3 80 15
  13 149 Dennis Böhm FAC 149 VW Polo Coupe 4 8 2 42 3 79 15
  14 152 Matthias Kück MC-Elm 152 Opel Corsa A 3 9 2 43 4 81 15
  15 778 Manfred Murk MSG Spreckens 191 Rover GTI 114 16V 2 6 2 44   out 14
  16 633 Tim Wrieden MCH 633 Seat Ibiza 4 6 5 42 1 77 13
  17 382 Lena Koppenhagen Team Wersabär 538 VW Polo 86c 4 5 4 42 2 79 13
  18 110 Britta Klie   108 VW Polo 86c 5 9 3 41 2 78 13
  19 189 Frank Schumacher Gremlins-Nord 189 VW Polo 4 7 3 43 3 78 13
  20 495 Mario Niewöhner MSC Ebersdorf 126 VW Polo 4 10 3 42 3 77 13
  21 777 Torsten Murk MSG Spreckens 191 Rover GTI 114 16V 2 9 4 46 4 80 13
  22 328 Hans Dieter Alpers MC-Elm 128 VW Käfer 1 9 4 45 5 81 13
  23 640 Katharina Seebeck Team Wersabär 538 VW Polo 86c 3 10   out 2 77 12
  24 493 Michael Hendriks MSC Ebersdorf 126 VW Polo 3 6 4 44 4 79 11
  25 203 Maja Hartmann Ollotec-Racing Team 203 VW Polo 86C 3 8 4 43 4 78 11
  26 483 Markus Stier Team Wersabär 483 Opel Corsa A 3 7 3 44 5 80 11
  27 243 Stefan Witte MSG Geestequelle 125 Toyota Starlet 5 7 2 41 5 78 9
  28 750 Christian Bredehöft Horst Racing Team 750 VW Polo 86c 2 10 5 45   out 8
  29 385 Florian Tomforde Horst Racing Team 385 VW Polo 86c 5 10 4 41 4 77 7
B                              
  1 139 Bernd Schomaker MC-Elm 289 VW Käfer 1 14 1 53 1 90 27
  2 510 Heinz Götsche MC-Elm/FAC 289 VW Käfer 1 19 1 55 1 89 27
  3 632 Stepfan Sikau FAC 290 VW Käfer 3 15 1 50 1 87 23
  4 246 Eckhard Imbusch FAC 450 VW Polo 2 19 1 52 2 90 23
  5 475 Tommy Kohrs MSC Ebersdorf 574 Ford Fiesta 1 16 4 55 1 88 21
  6 289 Mario Köhler   636 VW Scirocco 3 13 2 50 1 86 21
  7 290 Mario Eckert MSG Spreckens/FAC 290 VW Käfer 1 11 3 55 2 89 21
  8 368 Enrique Reklat MSG Geestequelle 368 VW Käfer 1 17 2 55 3 90 21
  9 239 Jan Burfeindt MSG Spreckens/FAC 239 VW Golf 2 15 1 51 3 89 21
  10 202 Oliver Pickron Ollotec-Racing Team 202 Mazda 323 BF-GT 1 18 1 54 4 90 21
  11 279 Walter Korsch   636 VW Scirocco 3 11 2 52 2 88 19
  12 516 Kevin Bars   653 Opel Corsa A 2 17 3 54 2 87 19
  13 589 Thorsten Korte   489 Opel Kadett D 4 19 2 49 2 86 17
  14 622 Fabian Pingel FAC/ACC 621 Mitsubishi Colt 3 18 2 51 3 88 17
  15 457 Ilona Heckötter MCBJ Hellingst 215 Mazda 323 BF 1 GT 4 15 1 49 3 87 17
  16 245 Renate Detjen SRT Lastminute 292 VW Golf 2 GTI   out 2 48 1 85 16
  17 391 Torsten Schmitz Anlo-Racing-Team 391 VW Golf 2 2 16   out 1 84 16
  18 111 Clement Heins MSG Spreckens 544 VW Golf 3 3 19 4 50 2 85 15
  19 276 Jessica Schelski MC-Elm 485 VW Golf 1 2 14 3 52 4 89 15
  20 489 Marcel Korte   489 Opel Kadett D 1 13 4 54 4 88 15
  21 474 Daniel Kohrs MSC Ebersdorf 574 Ford Fiesta 2 11 2 53 5 90 15
  22 248 Mike Rademacher MSG Geestequelle 449 Ford Fiesta 2 18 2 54 5 89 15
  23 172 Hinnerk Morisse Team Wersab(e)är 382 Honda CRX   out 1 48 3 86 14
  24 596 Marcel Müller MSG Bremen-Nord 596 VW Golf 2 5 12 3 48 2 84 13
  25 653 Melanie Bohling   653 Opel Corsa A 4 12 3 50 3 85 13
  26 679 Dirk Schreiber Alfstedter Feldjäger 679 VW Golf II 3 12 3 51 4 87 13
  27 383 Andreas Metzner Team Wersab(e)är 382 Honda CRX 2 13 3 53 5 88 13
  28 225 Heiko Visser MCBJ Hellingst 225 Ford Escort CLX 3 14   out 2 83 12
  29 638 Marvin Lappöhn MCBJ Hellingst 638 Peugeot 205 3 17 4 52 4 86 11
  30 156 Carsten Breden MCBJ Hellingst 215 Mazda 323 BF 1 GT 5 13   out 1 83 10
  31 635 Anja Oeleker Alfstedter Feldjäger 679 VW Golf II   out 3 47 3 84 10
  32 281 Timo Meister MSG Geestequelle 253 VW Käfer 16V 1 15   out   out 9
  33 251 Marco Meister MSG Geestequelle 253 VW Käfer 16V 1 12   out   out 9
  34 133 Sven Henne DSC Racing Team 242 VW Käfer   out 1 47   out 9
  35 117 Anika Wohlgemuth Anlo-Racing-Team-Stade 549 VW Golf 3 4 14   out 3 83 8
  36 253 Meikel Steffens MSG Geestequelle 242 VW Käfer 4 16 3 49   out 8
  37 190 Natalie Vöbel MSG Aschwarden 190 VW Golf 2 2 12   out   out 7
  38 478 Thomas Bergmann MSC Ebersdorf 474 Ford Escord   out 2 47   out 7
  39 461 Mirko Saltner ACC, MCBJ, FAC 621 Mitsubishi Colt 5 15 4 53 5 86 5
  40 150 Mathias Schulz MSG Aschwarden 190 VW Golf 2 3 16   out   out 5
  41 387 Jens Sauer MSG Aschwarden 387 VW Golf 2   out   out 4 83 3
  42 268 Ronald Kupsch MCBJ Hellingst 243 VW Golf 1 4 13   out   out 3
  43 554 Nils Voelkel ACT Stade 247 VW Golf 2 GTI 5 16   out   out 1
  44 278 Bernd Sieling MCBJ Hellingst 243 VW Golf 1   out   out   out 0
C                              
  1 434 Reiner Sprekels MC-Elm 528 VW Käfer 1 21 1 60 2 97 25
  2 328 Hans Dieter Alpers MC-Elm 528 VW Käfer 1 26 1 62 2 96 25
  3 440 Sven Börger FAC/MSG 606 VW Käfer 1 23 3 62 1 97 23
  4 131 Sven Buck MC-Elm 486 VW Käfer 2 26 2 60 1 96 23
  5 304 Torben Ummler ACC Kirchwistedt 393 Opel Kadett E 2 23 3 61 1 95 21
  6 277 Thorsten Schelski MC-Elm 486 VW Käfer 1 24 2 62 3 97 21
  7 588 Patrick Mindt Horst Racing Team 788 BMW E28 3 25 3 59 1 94 19
  8 332 Thorsten Pott ACC Kirchwistedt 332 Opel Astra 1 20 4 61 2 95 19
  9 376 André Felgenhauer Team Wersab(e)är 376 Nissan Sunny 4 25 3 56 1 93 17
  10 414 Wilfried Buck MC-Elm 143 VW Golf 2 4 20 2 57 2 94 17
  11 386 Alexander Embert MSG/FAC/ACC 386 Opel Vectra A 1 22 4 62 3 96 17
  12 313 Martin Pott ACC Kirchwistedt 313 Opel Kadett E 2 21 3 60 3 95 17
  13 266 Arne Burfeindt MC-Elm 395 Opel Kadett GSI 3 20 1 59 4 97 17
  14 347 Frank Deppmayer Interceptor Team 347 Chrysler Daytona Turbo 2 2 22 2 61 4 96 17
  15 218 Lars Morgenroth FAC/ACC 228 VW Käfer 2 24 1 61 5 97 17
  16 445 Alexander Mehrens DSC Racing Team 321 BMW E30 325i   out 1 56 2 93 16
  17 237 Bärbel Klucke Anlo-Racing-Team-Stade 304 BMW 635 CSI 4 21 4 57 1 92 15
  18 330 Malte Brinkmann ACC Kirchwistedt 330 Opel Ascona C 3 26 2 58 4 95 15
  19 433 Olaf Rievesehl SRT Lastminute 533 Audi 200 Turbo 3 23 4 59 3 93 13
  20 439 Kerstin Börger FAC 386 Opel Vectra A 2 25 5 60 3 92 13
  21 101 Thomas Duppke ACC Kirchwistedt 377 Opel Kadett E 2 20 5 61 3 91 13
  22 622 Fabian Pingel FAC/ACC 461 Opel Kadett 1 25 5 62 4 94 13
  23 282 Gerhard Detjen SRT Lastminute 307 Ford Sierra 4 23 1 58 5 96 13
  24 646 Dirk Bennöder   646 Audi Coupe 3 21 2 59 5 95 13
  25 461 Mirko Saltner ACC, MCBJ, FAC 461 Opel Kadett 4 22 3 57 4 92 11
  26 634 Heiko Kramer   634 Opel Senator 5 20 1 57 5 94 11
  27 537 Patrick Diekjobst Anlo-Racing-Team 576 BMW 3er 5 21   out 1 91 10
  28 331 Horst Haagen Anlo-Racing-Team-Stade 331 BMW 327 4 24 2 56   out 10
  29 647 Holger Gräms Twin Spark Team 324 Alfa Romeo 164 5 22 5 56 2 91 9
  30 158 Thomas Borm