Meisterschaft
Klassen Meisterschaft 2018
Klasse | Meisterschaftspunkte | _________Name________ | ___________Verein___________ | ___Datum___ | ______Ausrichter______ | Punkte 1 | Punkte 2 | Punkte 3 | Finale | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
131 | Alexander Embert | FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 9 | 9 | 2 | 29 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 7 | 7 | 0 | 23 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 9 | 9 | 4 | 31 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | ||||
122 | Jan Könke | FAC/MSG/MSG Reith | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 7 | 7 | 0 | 23 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 9 | 7 | 0 | 25 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 9 | 3 | 0 | 21 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 5 | 9 | 0 | 21 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 9 | 5 | 32 | ||||
106 | Björn Schlüter | Team Wersab(e)är/FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 3 | 9 | 0 | 19 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 3 | 9 | 2 | 23 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 9 | 7 | 2 | 25 | ||||
103 | Dominic Moritz | ACC Kirchwistedt/FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 7 | 9 | 2 | 23 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 3 | 9 | 5 | 0 | 17 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 5 | 9 | 9 | 2 | 25 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | ||||
96 | Alexander Weers | Team Wersab(e)är | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 9 | 7 | 0 | 19 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 5 | 7 | 0 | 21 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 7 | 5 | 0 | 21 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | ||||
93 | Mascha Korte | FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 1 | 9 | 9 | 0 | 19 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 3 | 5 | 0 | 17 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 5 | 9 | 9 | 0 | 23 | ||||
92 | Marco Steffens | MSG-Geestequelle | ||||||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 9 | 9 | 3 | 28 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 7 | 9 | 3 | 28 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||||
90 | Sven Meier | MCBJ Hellingst | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 3 | 9 | 0 | 21 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 5 | 5 | 0 | 19 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 3 | 9 | 3 | 0 | 15 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 5 | 5 | 0 | 19 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 | ||||
87 | Andreas Weers | Team Wersab(e)är | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | ||||
87 | Udo Korte | FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 7 | 1 | 0 | 17 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 9 | 7 | 2 | 25 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 | ||||
85 | Elena Lührs | FAC, ACC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 1 | 9 | 0 | 17 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 7 | 3 | 0 | 19 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 3 | 9 | 9 | 2 | 23 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 5 | 9 | 3 | 0 | 17 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
78 | Annika Ropers | FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 5 | 9 | 9 | 2 | 25 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 1 | 7 | 0 | 17 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 3 | 5 | 0 | 17 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | ||||
76 | Lukas Hildebrandt | MSG Geestequelle | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 5 | 9 | 0 | 19 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 3 | 7 | 5 | 0 | 15 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
75 | Matthias Kück | MC-Elm/Bob Racing | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 7 | 3 | 0 | 19 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 1 | 5 | 0 | 15 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 3 | 9 | 0 | 19 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 | ||||
74 | Andre Murk | MSG Spreckens, MSC Kutenh | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 1 | 9 | 0 | 19 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 1 | 9 | 9 | 0 | 19 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 | ||||
73 | Steffen Ropers | FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 9 | 9 | 2 | 27 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 7 | 3 | 0 | 19 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | ||||
70 | Nico Steffens | MSG Geestequelle | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 5 | 5 | 0 | 19 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 5 | 7 | 0 | 21 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 3 | 1 | 9 | 0 | 13 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
66 | Frank Schröder | FAC/MBT | ||||||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 5 | 7 | 5 | 0 | 17 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 5 | 9 | 0 | 21 | ||||
64 | Carola Hildebrandt | ACC Kirchwistedt | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 3 | 7 | 5 | 0 | 15 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||||
63 | Femke Wester | MSG Spreckens/MSC Kutenholz | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 5 | 9 | 0 | 19 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 3 | 1 | 9 | 0 | 13 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
62 | Friedhelm Gotthard | Gremlins-Nord | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 1 | 3 | 9 | 0 | 13 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 | ||||
60 | Matthias Söhl | MSG Geestequelle | ||||||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 1 | 9 | 7 | 0 | 17 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 1 | 7 | 9 | 0 | 17 | ||||
57 | Pascal Janouch | Team Wersab(e)är | ||||||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 9 | 1 | 0 | 19 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 7 | 3 | 0 | 19 | ||||
53 | Carmen Schwarzer | Team Wersab(e)är/FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 9 | 3 | 0 | 17 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 5 | 9 | 3 | 0 | 17 | ||||
53 | Lukas Murk | MSG Spreckens | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 7 | 9 | 0 | 19 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 5 | 9 | 0 | 21 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||||
53 | Timo Schilling | MSC Ebersdorf | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 3 | 7 | 9 | 0 | 19 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | ||||
51 | Frank Strüver | Dwars Loopers, MSG Spreckens | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 5 | 1 | 7 | 0 | 13 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 3 | 5 | 7 | 0 | 15 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
50 | Marc Wöhleking | MSG-Geestequelle / MCBJH | ||||||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 9 | 7 | 0 | 21 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||||
43 | Kai Hülsemann | We for us | ||||||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 7 | 2 | 27 | ||||
39 | Thomas Hildebrandt | MSG Geestequelle | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | ||||
27 | Tim Bohling | Team Wersab(e)är | ||||||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 7 | 9 | 4 | 27 | ||||
25 | Timothy Rivard | We For Us | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 7 | 9 | 0 | 25 | ||||
25 | Wilfried Buck | MC-Elm | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||||
21 | Maurice Dahling | MC-Elm | ||||||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 3 | 9 | 0 | 21 | ||||
19 | Günter Schneider | SRT Lastminute | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||||
19 | Nina Hartmann | FAC | ||||||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 | ||||
17 | Christian Hildebrandt | ACC Kirchwistedt | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | ||||
13 | Nils Ole Detjen | SRT Lastminute | ||||||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | ||||
13 | Marcel Müller | ACC Kirchwistedt | ||||||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | ||||
13 | Maik Busch | MSC Ebersdorf/MSG Reith | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 | ||||
13 | Felix Klüßmann | 21 Racing | ||||||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | ||||
11 | Meikel Steffens | MSG Geestequelle | ||||||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||||
11 | Maik Heinsohn | Gremlins Nord | ||||||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | ||||
8 | Christian Bredehöft | MSG Reith-Bredenbeck | ||||||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | ||||
6 | Clement Heins | MSG Spreckens, MSG Gestequelle, FAC | ||||||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||
0 | Markus Meyer | |||||||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | ||||||||||
111 | Marcel Zemke | Klebs-Racing | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 7 | 5 | 0 | 21 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 5 | 9 | 0 | 23 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 7 | 9 | 0 | 25 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 9 | 7 | 0 | 25 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 7 | 1 | 0 | 17 | ||||
103 | Malte Spinken | ACC Kirchwistedt | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 3 | 7 | 0 | 19 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 9 | 7 | 0 | 25 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 5 | 5 | 0 | 19 | ||||
99 | Tom Korte | 21 Racing | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 7 | 9 | 0 | 25 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | ||||
85 | Finn Cordes | MSG Geestequelle | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 9 | 7 | 0 | 21 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||
81 | Anneke Poppe | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 | ||||
76 | Calvin Boll | Gremlins-Nord | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | ||||
76 | Kenneth Aust | MSG Geestequelle | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 1 | 9 | 0 | 17 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 5 | 9 | 3 | 0 | 17 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||
76 | Thies Dethlefs | MSG Spreckens / FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 5 | 5 | 0 | 19 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 3 | 7 | 9 | 0 | 19 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
72 | Maurice Hartmann | MSG Geestequelle | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 1 | 5 | 0 | 15 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 | ||||
71 | Fabian Zempel | MSC Kutenholz | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 5 | 9 | 0 | 21 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 3 | 9 | 0 | 21 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | Lasse Buß | MC-Elm | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 9 | 7 | 0 | 19 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
69 | Jalda Korte | FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 3 | 7 | 0 | 15 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 5 | 5 | 9 | 0 | 19 | ||||
66 | Luka Korte | 21 Racing | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | ||||
57 | Tom Nehring | MSG Spreckens | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | ||||
56 | Bastian Brinkmann | ACC Kirchwistedt | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 1 | 7 | 0 | 13 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 7 | 3 | 9 | 0 | 19 | ||||
50 | Lea Klintworth | FAC | ||||||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 3 | 5 | 9 | 0 | 17 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 5 | 1 | 7 | 0 | 13 | ||||
47 | Celina Schadly | FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||
35 | Jana Schröder | FAC | ||||||||
19-Aug-18 | FAC | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | ||||
19 | Lukas Wojak | FAC | ||||||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 3 | 9 | 7 | 0 | 19 | ||||
15 | Lucas Borchers | MSG Geestequelle | ||||||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | ||||
13 | Nicolas Elsen | MSC Ebersdorf | ||||||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | ||||
3 | Gil Matthiesen | BWB Racing, Devil`s Toy | ||||||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2 | ||||||||||
113 | Timm Klüßmann | 21 Racing | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 9 | 1 | 0 | 19 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 7 | 5 | 2 | 23 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 7 | 9 | 5 | 2 | 23 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 9 | 7 | 2 | 27 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 5 | 9 | 5 | 2 | 21 | ||||
107 | Tobias Jaruga | MSG Geestequelle | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 9 | 7 | 9 | 2 | 27 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 5 | 7 | 0 | 21 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 9 | 9 | 0 | 25 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 5 | 9 | 2 | 25 | ||||
100 | Clement Heins | MSG Spreckens, MSG Gestequelle, FAC | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 7 | 5 | 2 | 23 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 7 | 7 | 2 | 25 | ||||
89 | Christian Hildebrandt | ACC Kirchwistedt | ||||||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 9 | 3 | 5 | 0 | 17 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 9 | 5 | 9 | 0 | 23 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 9 | 9 | 3 | 30 | ||||
82 | Heiko Nehring | MSG Spreckens, MSC Kutenholz | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 9 | 7 | 2 | 21 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 1 | 9 | 7 | 0 | 17 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 5 | 9 | 1 | 0 | 15 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | ||||
78 | Yannik Brünjes | MC Elm | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 | ||||
26-Aug-18 | MSG-Spreckens | 3 | 1 | 9 | 0 | 13 | ||||
09-Sep-18 | MSG Reith-Bredenbeck | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||
30-Sep-18 | MSG Geestequelle | 9 | 1 | 9 | 0 | 19 | ||||
78 | Maik Hartmann | MSG Spreckens, AMO MSC K | ||||||||
05-Aug-18 | MC-Elm | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||||
19-Aug-18 | FAC | 7 | 3 | 9 | 2 | 21 | ||||
